UNIVERSITY OF KARACHI
(EXAMINATIONS DEPARTMENT)
Candidates bearing the following seat numbers are hereby declared to
have Passed
B.A (PART-II) External Annual Examination 2006.
Position in order of merit as per rules.
Seat Nos. |
Name with Father's Name |
Obtained |
Position |
| 680037 |
Hina Aslam Muhammad Aslam |
714 |
First Stand First |
| 679839 |
Muhammad Ramzan Ahmed Baksh |
713 |
First Stand Second |
|
680218 |
Syeda Najia Faisal Syed Faisal Jilani |
713 |
First Stand Second |
| 680436 |
Naeema Shafique Muhammad Shafique |
709 |
First Stand Third |
First Division Seat #
| 679084 | 679092 | 679102 | 679105 | 679108 | 679116 | 679120 |
| 679121 | 679126 | 679128 | 679130 | 679139 | 679144 | 679151 |
| 679154 | 679158 | 679179 | 679180 | 679184 | 679185 | 679190 |
| 679195 | 679199 | 679200 | 679201 | 679202 | 679203 | 679209 |
| 679219 | 679240 | 679244 | 679251 | 679252 | 679255 | 679258 |
| 679261 | 679263 | 679273 | 679288 | 679291 | 679321 | 679323 |
| 679330 | 679335 | 679343 | 679345 | 679391 | 679395 | 679413 |
| 679417 | 679447 | 679457 | 679461 | 679462 | 679464 | 679465 |
| 679470 | 679478 | 679481 | 679485 | 679489 | 679491 | 679538 |
| 679540 | 679555 | 679596 | 679634 | 679637 | 679663 | 679666 |
| 679709 | 679732 | 679737 | 679744 | 679763 | 679781 | 679782 |
| 679785 | 679808 | 679821 | 679824 | 679829 | 679831 | 679837 |
| 679839 | 679843 | 679861 | 679862 | 679878 | 679890 | 679900 |
| 679906 | 679908 | 679912 | 679913 | 679914 | 679915 | 679917 |
| 679930 | 679945 | 679946 | 679954 | 679958 | 679961 | 679974 |
| 679983 | 679992 | 679999 | 680015 | 680028 | 680037 | 680048 |
| 680061 | 680062 | 680064 | 680087 | 680099 | 680117 | 680120 |
| 680132 | 680133 | 680141 | 680172 | 680198 | 680215 | 680218 |
| 680222 | 680244 | 680257 | 680264 | 680269 | 680271 | 680276 |
| 680284 | 680291 | 680297 | 680299 | 680303 | 680306 | 680311 |
| 680312 | 680314 | 680319 | 680326 | 680335 | 680340 | 680341 |
| 680343 | 680351 | 680352 | 680355 | 680360 | 680376 | 680386 |
| 680389 | 680390 | 680391 | 680397 | 680407 | 680410 | 680424 |
| 680428 | 680429 | 680433 | 680434 | 680436 | 680437 | 680453 |
| 680454 | 680456 | 680498 | 680508 | 680510 | 680519 | 680532 |
| 680535 | 680536 | 680537 | 680538 | 680539 | 680552 | 680580 |
| 680581 | 680590 | 680595 | 680601 | 680602 | 680603 | 680609 |
| 680612 | 680616 | 680617 | 680621 | 680623 | 680634 | 680651 |
| 680660 | 680661 | 680663 | 680670 | 680699 | 680718 | 680728 |
| 680731 | 680762 | 680800 | 680821 | 680827 | 680833 | 680852 |
| 680853 | 680854 | 680855 | 680877 | 680888 | 680904 | 680908 |
| 680909 | 680912 | 680916 | 680921 | 680922 | 680927 | 680935 |
| 680943 | 680953 | 680993 | 680994 | 680995 | 681000 | 681025 |
| 681039 | 681054 | 681067 | 681084 | 681141 | 681167 | 681171 |
| 681173 | 681176 | 681177 | 681181 | 681192 | 681193 | 681206 |
| 681218 | 681228 | 681238 | 681249 | 681269 | 681285 | 681292 |
| 681296 | 681300 | 681305 | 681314 | 681326 | 681343 | 681344 |
| 681354 | 681360 | 681386 | 681406 | 681436 | 681439 | 681444 |
| 681449 | 681461 | 681466 | 681469 | 681505 | 681507 | 681519 |
| 681524 | 681543 | 681551 | 681556 | 681557 | 681558 | 681572 |
| 681594 | 681635 | 681649 | 681657 | 681661 | 681663 | 681667 |
| 681682 | 681686 | 681695 | 681710 | 681716 | 681721 | 681722 |
| 681755 | 681756 | 681789 | 681791 | 681806 | 681826 | 681830 |
| 681833 | 681835 | 681900 | 681905 | 681967 | 681968 | 681969 |
| 682005 | 682043 | 682103 | 682110 | 682141 | 682193 | 682223 |
| 682232 | 682237 | 682322 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 683684 | 683694 | 683756 | 683786 | 683803 | 683820 | 683915 |
| 683924 | 683960 | 683969 | 684038 | 684076 | 684085 | 684287 |
| 684308 | 684312 | 684328 | 684331 | 684335 | 684368 | 684551 |
| 684619 | 685006 | 685010 | 685073 | 685088 | 685119 | 685179 |
| 685187 | 685444 | 685709 | 685797 | 685889 | 685963 | 686036 |
| 686093 | 686099 | 686398 | 686493 | 686520 | 686619 | 686633 |
| 686833 | 686867 | 686918 | 686934 | 687077 | 687225 | 687242 |
| 687294 | 687502 | 687580 | 687678 | 687795 | 687939 | 687956 |
| 688099 | 688263 | 688342 | 688377 | 688392 |
Second Division Seat #
| 679082 | 679083 | 679086 | 679087 | 679089 | 679090 | 679093 |
| 679095 | 679098 | 679099 | 679100 | 679101 | 679103 | 679104 |
| 679115 | 679118 | 679122 | 679125 | 679129 | 679134 | 679136 |
| 679138 | 679141 | 679143 | 679145 | 679147 | 679148 | 679149 |
| 679150 | 679156 | 679161 | 679162 | 679163 | 679165 | 679166 |
| 679167 | 679168 | 679170 | 679171 | 679172 | 679173 | 679174 |
| 679176 | 679177 | 679178 | 679186 | 679187 | 679188 | 679189 |
Page 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Disclaimer: We are not responsible for any error or omission.
|